User ID:    Password:   Login 
Berth | Cargo | Fleet | Barge | Rail | Yacht | Contact Us

XINGANG TIDETABLE

Tide Table       (38º59' N117º47' E )

Date Phase Time Altitude Time Altitude Time Altitude Time Altitude
2010-09-30   0124 90 0717 369 1337 193 1838 379
2010-09-29 0049 93 0632 372 1259 179 1802 383
2010-09-28   0017 99 0553 372 1227 168 1733 382
2010-09-27   0519 371 1157 159 1708 380    
2010-09-26   0450 373 1130 149 1645 378 2347 105
2010-09-25   0421 375 1103 140 1624 378 2318 110
2010-09-24   0352 377 1035 130 1602 381 2249 116
2010-09-23 0320 373 1003 121 1537 384 2218 125
2010-09-22 0242 363 0927 117 1510 385 2145 141
2010-09-21 0154 348 0844 119 1439 382 2108 163
2010-09-20   0047 333 0750 125 1401 373 2024 193
2010-09-19   0640 130 1310 361 1926 225    
2010-09-18   0515 126 1201 352 1757 248 2309 327
2010-09-17   0356 110 1035 352 1620 247 2135 338
2010-09-16   0255 91 0907 364 1508 227 2019 357
2010-09-15   0206 79 0758 382 1420 201 1928 374
2010-09-14 0122 76 0702 397 1339 172 1847 385
2010-09-13   0040 81 0612 406 1300 146 1809 393
2010-09-12   0526 412 1221 123 1732 397    
2010-09-11   0440 413 1140 105 1657 400 2359 93
共有1004条记录  共51页   第 页                  

Timezone: -0800  Basic Level of tide : -241cm below the sea level

 

©1990-2010 All RIGHTS RESERVED

XINGANG™ SHIPPING CO., LTD

 TIANJIN 300458 P.R.CHINA

xingang@xingang.com
津ICP备05006933号